PORTO PIGNATARO
IMBARCAZIONE | aprile/maggio | giugno/ottobre | luglio/settembre | agosto |
---|---|---|---|---|
Lunghezza fino a: | al giorno | al giorno | al giorno | al giorno |
4 a 4,99 metri | €25 | €30 | €35 | €60 |
5 a 5,99 metri | €30 | €35 | €40 | €70 |
6 a 6,99 metri | €35 | €40 | €45 | €80 |
7 a 7,99 metri | €40 | €45 | €50 | €90 |
8 a 8,99 metri | €45 | €50 | €60 | €100 |
9 a 9,99 metri | €50 | €55 | €70 | €110 |
10 a 10,99 metri | €55 | €60 | €80 | €140 |
11 a 11,99 metri | €60 | €70 | €90 | €150 |
12 a 12,99 metri | €70 | €80 | €100 | €160 |
13 a 13,99 metri | €80 | €90 | €110 | €170 |
14 a 14,99 metri | €90 | €100 | €120 | €180 |
15 a 15,99 metri | €100 | €120 | €130 | €190 |
16 a 16,99 metri | €110 | €140 | €150 | €210 |
17 a 17,99 metri | €120 | €160 | €170 | €230 |
18 a 18,99 metri | €140 | €180 | €190 | €250 |
19 a 19,99 metri | €150 | €200 | €240 | €280 |
20 a 25 metri | €160 | €250 | €300 | €350 |
Porto Pignataro – Lipari – Eolie
Sicilia – Italy
Dal 1° maggio al 15 ottobre
Lunedì – Domenica: dalle ore 8:00 alle ore 20:00
Dal 16 ottobre al 30 aprile
Lunedì – Venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Sabato – Domenica: chiuso
Tel: 090 9814233
Tel: 090 9813534 (postazione noleggio Pignataro)
Tel:090 9811656 (postazione noleggio Canneto)
P.IVA /CF 01968010833
Lasciati guidare alla scoperta delle isole Eolie: Estateolie2app è l’applicazione che offre tutte le info utili per visitare l’arcipelago.
Completa di mappe e indirizzi utili immediatamente fruibili tramite geolocalizzazione, contiene tutte le informazioni necessarie per scoprire il fascino di ogni isola tra sentieri naturalistici e itinerari subacquei.
Creata e aggiornata da chi vive sull’isola tutto l’anno.
SCARICA ADESSO ESTATEOLIE2APP.