PORTO PIGNATARO
BOAT | April/May | June/October | July/September | August |
---|---|---|---|---|
Length up to: | per day | per day | per day | per day |
from 4 to 4,99 m. | €25 | €30 | €35 | €60 |
from 5 to 5,99 m. | €30 | €35 | €40 | €70 |
from 6 to 6,99 m. | €35 | €40 | €45 | €80 |
from 7 to 7,99 m. | €40 | €45 | €50 | €90 |
from 8 to 8,99 m. | €45 | €50 | €60 | €100 |
from 9 to 9,99 m. | €50 | €55 | €70 | €110 |
from 10 to 10,99 m. | €55 | €60 | €80 | €140 |
from 11 to 11,99 m. | €60 | €70 | €90 | €150 |
from 12 to 12,99 m. | €70 | €80 | €100 | €160 |
from 13 to 13,99 m. | €80 | €90 | €110 | €170 |
from 14 to 14,99 m. | €90 | €100 | €120 | €180 |
from 15 to 15,99 m. | €100 | €120 | €130 | €190 |
from 16 to 16,99 m. | €110 | €140 | €150 | €210 |
from 17 to 17,99 m. | €120 | €160 | €170 | €230 |
from 18 to 18,99 m. | €140 | €180 | €190 | €250 |
from 19 to 19,99 m. | €150 | €200 | €240 | €280 |
from 20 to 25 m. | €160 | €250 | €300 | €350 |
Porto Pignataro – Lipari – Eolie
Sicilia – Italy
Dal 1° maggio al 15 ottobre
Lunedì – Domenica: dalle ore 8:00 alle ore 20:00
Dal 16 ottobre al 30 aprile
Lunedì – Venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Sabato – Domenica: chiuso
Tel: 090 9814233
Tel: 090 9813534 (postazione noleggio Pignataro)
Tel:090 9811656 (postazione noleggio Canneto)
P.IVA /CF 01968010833
Lasciati guidare alla scoperta delle isole Eolie: Estateolie2app è l’applicazione che offre tutte le info utili per visitare l’arcipelago.
Completa di mappe e indirizzi utili immediatamente fruibili tramite geolocalizzazione, contiene tutte le informazioni necessarie per scoprire il fascino di ogni isola tra sentieri naturalistici e itinerari subacquei.
Creata e aggiornata da chi vive sull’isola tutto l’anno.
SCARICA ADESSO ESTATEOLIE2APP.